1917 Dutch general election
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All 100 seats in the House of Representatives 51 seats needed for a majority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnout | 38.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
This lists parties that won seats. See the complete results below.
|
Part of the Politics series |
![]() |
---|
![]() |
General elections were held in the Netherlands on 15 June 1917 to elect members of the House of Representatives of the Dutch Parliament. The elections were held following the Pacification of 1917, an agreement between the seven parties with seats in parliament to allow a change in the constitution to introduce universal manhood suffrage and proportional representation. The parties cooperated to create a supermajority to pass the reforms. Voting did not take place in 50 constituencies where the incumbent ran unopposed.
In the other 50 constituencies with opposition candidates, voting was held on 15 June. The majoritarian two-round system was in effect and a second round was required only in the Amsterdam II constituency, which was held on 22 June,[1] and saw Social Democratic Workers' Party candidate Adriaan Gerhard re-elected.
Results
[edit]Party | First round | Second round | Total seats | +/– | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votes | % | Seats | Votes | % | Seats | ||||
Liberal Union | 43,524 | 19.47 | 21 | 21 | +1 | ||||
Social Democratic Workers' Party | 41,775 | 18.68 | 14 | 1,292 | 59.00 | 1 | 15 | −3 | |
Free-thinking Democratic League | 22,040 | 9.86 | 8 | 8 | +1 | ||||
Anti-Constitutional Revision | 19,830 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | ||||
League of Free Liberals | 19,191 | 8.58 | 10 | 10 | 0 | ||||
Christian Historical Union | 17,547 | 7.85 | 9 | 9 | +1 | ||||
Social Democratic Party | 13,603 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
General League | 12,933 | 5.78 | 25 | 25 | 0 | ||||
Anti-Revolutionary Party | 9,333 | 4.17 | 11 | 11 | 0 | ||||
League of Christian Socialists | 4,341 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | ||||
Country Party | 3,344 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | ||||
Independent Christian Historical | 3,276 | 1.47 | 1 | 1 | 0 | ||||
Christian Democratic Party | 2,989 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | ||||
General State Party | 2,421 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | ||||
Shopkeepers' Candidate | 627 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | ||||
Independent | 6,805 | 3.04 | 0 | 898 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 223,579 | 100.00 | 99 | 2,190 | 100.00 | 1 | 100 | – | |
Valid votes | 223,579 | 97.08 | 2,190 | 97.20 | |||||
Invalid/blank votes | 6,733 | 2.92 | 63 | 2.80 | |||||
Total votes | 230,312 | 100.00 | 2,253 | 100.00 | |||||
Registered voters/turnout | 606,163 | 38.00 | 5,731 | 39.31 | |||||
Source: [1][2] |
By district
[edit]Results by district | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
District | Candidate | Party | First round | Second round | |||
Votes | % | Votes | % | ||||
Alkmaar | P. van Foreest | League of Free Liberals | Unopposed | ||||
Almelo | A. H. J. Engels | General League | Unopposed | ||||
Amersfoort | W. H. de Beaufort | League of Free Liberals | 4,411 | 89.93 | |||
J. F. Baerveldt | Anti-Constitutional Revision | 342 | 6.97 | ||||
M. C. van Wijhe | Social Democratic Party | 152 | 3.10 | ||||
Invalid | 129 | 2.56 | |||||
Registered voters/turnout | 14,218 | 35.41 | |||||
Amsterdam I | H. F. R. Hubrecht | Liberal Union | 1,121 | 69.28 | |||
W. Heineken | Anti-Constitutional Revision | 497 | 30.72 | ||||
Invalid | 68 | 4.03 | |||||
Registered voters/turnout | 6,061 | 27.82 | |||||
Amsterdam II | A. H. Gerhard | Social Democratic Workers' Party | 885 | 49.06 | 1,292 | 59.00 | |
Z. Kamerling | Independent | 639 | 35.42 | 898 | 41.00 | ||
D. J. Wijnkoop | Independent | 280 | 15.52 | ||||
Invalid | 153 | 7.82 | 63 | 2.80 | |||
Registered voters/turnout | 5,731 | 34.15 | 5,731 | 39.31 | |||
Amsterdam III | P. Otto | Liberal Union | 4,204 | 63.51 | |||
D. J. Wijnkoop | Independent | 1,298 | 19.61 | ||||
M. Robart | Anti-Constitutional Revision | 1,117 | 16.88 | ||||
Invalid | 289 | 4.18 | |||||
Registered voters/turnout | 19,622 | 35.21 | |||||
Amsterdam IV | J. A. van Hamel | Liberal Union | 1,102 | 75.12 | |||
A. de Hullu | Anti-Constitutional Revision | 214 | 14.59 | ||||
D. J. Wijnkoop | Independent | 151 | 10.29 | ||||
Invalid | 57 | 3.74 | |||||
Registered voters/turnout | 4,978 | 30.61 | |||||
Amsterdam V | T. M. Ketelaar | Free-thinking Democratic League | 4,077 | 57.36 | |||
J. Schrijver | Anti-Constitutional Revision | 2,448 | 34.44 | ||||
D. J. Wijnkoop | Independent | 583 | 8.20 | ||||
Invalid | 170 | 2.34 | |||||
Registered voters/turnout | 20,627 | 35.28 | |||||
Amsterdam VI | B. Nierstrasz | League of Free Liberals | Unopposed | ||||
Amsterdam VII | W. Boissevain | League of Free Liberals | 1,337 | 61.36 | |||
F. van Eeden | General State Party | 629 | 28.87 | ||||
D. J. Wijnkoop | Independent | 213 | 9.78 | ||||
Invalid | 68 | 3.03 | |||||
Registered voters/turnout | 5,874 | 38.25 | |||||
Amsterdam VIII | A. B. Kleerekoper | Social Democratic Workers' Party | 1,526 | 60.68 | |||
F. van Eeden | General State Party | 828 | 32.92 | ||||
B. de Ligt | League of Christian Socialists | 161 | 6.40 | ||||
Invalid | 123 | 4.66 | |||||
Registered voters/turnout | 7,444 | 35.44 | |||||
Amsterdam IX | J. van den Tempel | Social Democratic Workers' Party | 5,880 | 62.29 | |||
J. F. Baerveldt | Anti-Constitutional Revision | 1,894 | 20.06 | ||||
D. J. Wijnkoop | Independent | 1,039 | 11.01 | ||||
W. Oosterbaan | Shopkeepers' Candidate | 627 | 6.64 | ||||
Invalid | 632 | 6.27 | |||||
Registered voters/turnout | 27,317 | 36.87 | |||||
Apeldoorn | J. R. Snoeck Henkemans | Christian Historical Union | 4,695 | 75.95 | |||
P. T. Hugenholtz | Anti-Constitutional Revision | 1,487 | 24.05 | ||||
Invalid | 65 | 1.04 | |||||
Registered voters/turnout | 13,064 | 47.82 | |||||
Appingedam | J. H. A. Schaper | Social Democratic Workers' Party | Unopposed | ||||
Arnhem | K. Eland | Liberal Union | 3,088 | 82.63 | |||
M. C. van Wijhe | Social Democratic Party | 649 | 17.37 | ||||
Invalid | 60 | 1.58 | |||||
Registered voters/turnout | 9,626 | 39.45 | |||||
Assen | W. O. A. Koster | Free-thinking Democratic League | Unopposed | ||||
Bergen op Zoom | J. F. Juten | General League | Unopposed | ||||
Beverwijk | L. N. Roodenburg | Free-thinking Democratic League | 5,145 | 85.78 | |||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 853 | 14.22 | ||||
Invalid | 150 | 2.44 | |||||
Registered voters/turnout | 18,099 | 33.97 | |||||
Bodegraven | J. W. H. M. van Idsinga | Christian Historical Union | Unopposed | ||||
Breda | W. H. Bogaardt | General League | 2,882 | 84.34 | |||
P. Binkhorst van Oudkarspel | Anti-Constitutional Revision | 535 | 15.66 | ||||
Invalid | 42 | 1.21 | |||||
Registered voters/turnout | 8,623 | 40.11 | |||||
Breukelen | F. H. de Monté ver Loren | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Brielle | A. Roodhuyzen | Liberal Union | 2,835 | 74.78 | |||
A. Braat | Country Party | 956 | 25.22 | ||||
Invalid | 112 | 2.87 | |||||
Registered voters/turnout | 8,938 | 43.67 | |||||
Delft | H. A. van de Velde | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Den Bosch | A. F. O. van Sasse van Ysselt | General League | Unopposed | ||||
Den Haag I | K. ter Laan | Social Democratic Workers' Party | 3,755 | 80.80 | |||
H. L. Israëls | Anti-Constitutional Revision | 584 | 12.57 | ||||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 308 | 6.63 | ||||
Invalid | 242 | 4.95 | |||||
Registered voters/turnout | 16,470 | 29.68 | |||||
Den Haag II | J. W. Ijzerman | Liberal Union | 3,159 | 70.20 | |||
P. F. Hubrecht | Independent | 929 | 20.64 | ||||
J. W. Kruyt | League of Christian Socialists | 412 | 9.16 | ||||
Invalid | 198 | 4.21 | |||||
Registered voters/turnout | 16,438 | 28.58 | |||||
J. C. Jansen | Liberal Union | 3,803 | 64.94 | ||||
Den Haag III | J. O. de Jong van Beek en Donk | Independent | 1,673 | 28.57 | |||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 380 | 6.49 | ||||
Invalid | 179 | 2.97 | |||||
Registered voters/turnout | 19,286 | 31.29 | |||||
Den Helder | P. J. Oud | Free-thinking Democratic League | 3,222 | 51.88 | |||
A. P. Staalman | Christian Democratic Party | 2,989 | 48.12 | ||||
Invalid | 74 | 1.18 | |||||
Registered voters/turnout | 9,953 | 63.15 | |||||
Deventer | H. P. Marchant | Free-thinking Democratic League | 3,121 | 67.18 | |||
J. Stoffel | Anti-Constitutional Revision | 1,525 | 32.82 | ||||
Invalid | 68 | 1.44 | |||||
Registered voters/turnout | 9,572 | 49.25 | |||||
Doetinchem | P. van Vliet | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Dokkum | R. van Veen | Christian Historical Union | Unopposed | ||||
Dordrecht | P. J. de Kanter | Liberal Union | 2,535 | 75.02 | |||
A. Besemer | Country Party | 474 | 14.03 | ||||
D. J. Wijnkoop | Social Democratic Party | 370 | 10.95 | ||||
Invalid | 149 | 4.22 | |||||
Registered voters/turnout | 11,259 | 31.33 | |||||
Druten | T. J. A. Duijnstee | General League | Unopposed | ||||
Ede | G. J. A. Schimmelpenninck | Christian Historical Union | Unopposed | ||||
Eindhoven | J. van Best | General League | Unopposed | ||||
Elst | A. I. M. J. baron van Wijnbergen | General League | 4,276 | 89.38 | |||
F. van Eeden | General State Party | 508 | 10.62 | ||||
Invalid | 80 | 1.64 | |||||
Registered voters/turnout | 9,805 | 49.61 | |||||
Emmen | J. Sibinga Mulder | Liberal Union | Unopposed | ||||
Enkhuizen | N. Oosterbaan | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Enschede | J. W. Albarda | Social Democratic Workers' Party | 5,614 | 87.11 | |||
D. J. Wijnkoop | Social Democratic Party | 831 | 12.89 | ||||
Invalid | 279 | 4.15 | |||||
Registered voters/turnout | 19,303 | 34.83 | |||||
Franeker | W. P. G. Helsdingen | Social Democratic Workers' Party | 2,670 | 87.31 | |||
L. de Baan | League of Christian Socialists | 388 | 12.69 | ||||
Invalid | 34 | 1.10 | |||||
Registered voters/turnout | 8,864 | 34.88 | |||||
Goes | A. F. de Savornin Lohman | Christian Historical Union | Unopposed | ||||
Gorinchem | A. C. Visser van Yzendoorn | League of Free Liberals | Unopposed | ||||
Gouda | W. T. C. van Doorn | Liberal Union | Unopposed | ||||
Grave | D. A. P. N. Koolen | General League | Unopposed | ||||
Groningen | J. Limburg | Free-thinking Democratic League | 3,070 | 58.76 | |||
S. van Houten | Anti-Constitutional Revision | 1,660 | 31.77 | ||||
G. Sterringa | Social Democratic Party | 495 | 9.47 | ||||
Invalid | 115 | 2.15 | |||||
Registered voters/turnout | 12,372 | 43.16 | |||||
Gulpen | C. J. M. Ruijs de Beerenbrouck | General League | Unopposed | ||||
Haarlem | D. Fock | Liberal Union | 3,394 | 78.51 | |||
M. C. van Wijhe | Social Democratic Party | 473 | 10.94 | ||||
Z. Kamerling | General State Party | 456 | 10.55 | ||||
Invalid | 98 | 2.22 | |||||
Registered voters/turnout | 12,132 | 36.44 | |||||
Haarlemmermeer | J. B. Bomans | General League | 5,775 | 81.68 | |||
J. K. de Blaauw | Anti-Constitutional Revision | 1,295 | 18.32 | ||||
Invalid | 105 | 1.46 | |||||
Registered voters/turnout | 15,112 | 47.48 | |||||
Harlingen | J. Ankerman | Christian Historical Union | Unopposed | ||||
Helmond | A. N. Fleskens | General League | Unopposed | ||||
Hilversum | V. H. Rutgers | Anti-Revolutionary Party | 5,569 | 74.86 | |||
W. Heineken | Anti-Constitutional Revision | 1,066 | 14.33 | ||||
G. A. Vader | Social Democratic Party | 804 | 10.81 | ||||
Invalid | 178 | 2.34 | |||||
Registered voters/turnout | 16,638 | 45.78 | |||||
Hontenisse | P. F. Fruijtier | General League | Unopposed | ||||
Hoogezand | P. Rink | Liberal Union | Unopposed | ||||
Hoorn | W. J. E. H. M. de Jong | Liberal Union | 3,173 | 78.35 | |||
B. de Ligt | League of Christian Socialists | 877 | 21.65 | ||||
Invalid | 64 | 1.56 | |||||
Registered voters/turnout | 9,482 | 43.39 | |||||
Kampen | E. J. Beumer | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Katwijk | J. T. de Visser | Christian Historical Union | 4,290 | 85.94 | |||
J. H. Ekering | Anti-Constitutional Revision | 702 | 14.06 | ||||
Invalid | 125 | 2.44 | |||||
Registered voters/turnout | 11,414 | 44.83 | |||||
Leeuwarden | P. J. Troelstra | Social Democratic Workers' Party | 4,266 | 87.42 | |||
A. R. de Jong | League of Christian Socialists | 614 | 12.58 | ||||
Invalid | 67 | 1.35 | |||||
Registered voters/turnout | 10,116 | 48.90 | |||||
Leiden | J. E. Heeres | Liberal Union | 2,366 | 84.99 | |||
L. L. J. de Visser | Social Democratic Party | 418 | 15.01 | ||||
Invalid | 81 | 2.83 | |||||
Registered voters/turnout | 8,347 | 34.32 | |||||
Lochem | G. Jannink | Liberal Union | 4,579 | 89.15 | |||
F. A. J. van Zeijl | Anti-Constitutional Revision | 557 | 10.85 | ||||
Invalid | 101 | 1.93 | |||||
Registered voters/turnout | 10,998 | 47.62 | |||||
Loosduinen | A. Brummelkamp Jr. | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Maastricht | F. I. J. Janssen | General League | Unopposed | ||||
Meppel | H. Smeenge | Liberal Union | Unopposed | ||||
Middelburg | E. E. van Raalte | Liberal Union | 4,448 | 77.24 | |||
H. C. Hofman | Anti-Constitutional Revision | 1,311 | 22.76 | ||||
Invalid | 204 | 3.42 | |||||
Registered voters/turnout | 11,885 | 50.17 | |||||
Nijmegen | M. J. C. M. Kolkman | General League | Unopposed | ||||
Ommen | C. J. A. Bichon van Ijsselmonde | Independent Christian Historical Union | 3,276 | 78.30 | |||
H. J. Kruidenier | Country Party | 908 | 21.70 | ||||
Invalid | 59 | 1.39 | |||||
Registered voters/turnout | 10,876 | 39.01 | |||||
Oostburg | R. R. L. de Muralt | Liberal Union | Unopposed | ||||
Oosterhout | A. B. G. M. van Rijckevorsel | General League | Unopposed | ||||
Rheden | J. R. H. van Schaik | General League | Unopposed | ||||
Ridderkerk | F. J. W. Drion | League of Free Liberals | 3,014 | 74.98 | |||
H. J. Kruidenier | Country Party | 1,006 | 25.02 | ||||
Invalid | 102 | 2.47 | |||||
Registered voters/turnout | 9,846 | 41.86 | |||||
Roermond | M. C. E. Bongaerts | General League | Unopposed | ||||
Rotterdam I | B. J. Gerretson | Christian Historical Union | 3,764 | 80.53 | |||
J. W. Kruyt | League of Christian Socialists | 910 | 19.47 | ||||
Invalid | 126 | 2.62 | |||||
Registered voters/turnout | 14,867 | 32.29 | |||||
Rotterdam II | H. Spiekman | Social Democratic Workers' Party | 3,943 | 80.39 | |||
J. Roeper Bosch | Anti-Constitutional Revision | 496 | 10.11 | ||||
W. van Ravesteijn Jr. | Social Democratic Party | 466 | 9.50 | ||||
Invalid | 201 | 3.94 | |||||
Registered voters/turnout | 17,453 | 29.26 | |||||
Rotterdam III | B. D. Eerdmans | Liberal Union | 1,242 | 70.01 | |||
W. van Ravesteijn Jr. | Social Democratic Party | 532 | 29.99 | ||||
Invalid | 75 | 4.06 | |||||
Registered voters/turnout | 6,715 | 27.54 | |||||
Rotterdam IV | J. van Vollenhoven | League of Free Liberals | 4,759 | 66.59 | |||
P. T. Hugenholtz | Anti-Constitutional Revision | 1,247 | 17.45 | ||||
W. van Ravesteijn Jr. | Social Democratic Party | 1,141 | 15.96 | ||||
Invalid | 193 | 2.63 | |||||
Registered voters/turnout | 25,099 | 29.24 | |||||
Rotterdam V | J. ter Laan | Social Democratic Workers' Party | 2,421 | 84.95 | |||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 429 | 15.05 | ||||
Invalid | 123 | 4.14 | |||||
Registered voters/turnout | 10,215 | 29.10 | |||||
Schiedam | D. J. de Geer | Christian Historical Union | 4,798 | 87.38 | |||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 693 | 12.62 | ||||
Invalid | 92 | 1.65 | |||||
Registered voters/turnout | 10,922 | 51.12 | |||||
Schoterland | M. Mendels | Social Democratic Workers' Party | 2,135 | 78.75 | |||
H. J. Rijsewijk | Social Democratic Party | 576 | 21.25 | ||||
Invalid | 35 | 1.27 | |||||
Registered voters/turnout | 8,751 | 31.38 | |||||
Sittard | J. H. J. Beckers | General League | Unopposed | ||||
Sliedrecht | J. van der Molen Tz. | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Sneek | J. G. Scheurer | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Steenwijk | L. F. Duymaer van Twist | Anti-Revolutionary Party | Unopposed | ||||
Tiel | H. C. Dresselhuys | League of Free Liberals | Unopposed | ||||
Tietjerksteradeel | C. van der Voort van Zijp | Anti-Revolutionary Party | 3,764 | 81.77 | |||
M. C. van Wijhe | Social Democratic Party | 839 | 18.23 | ||||
Invalid | 32 | 0.69 | |||||
Registered voters/turnout | 9,796 | 47.32 | |||||
Tilburg | A. H. A. Arts | General League | Unopposed | ||||
Utrecht I | J. H. W. Q. ter Spill | League of Free Liberals | 2,434 | 67.27 | |||
A. R. de Jong | League of Christian Socialists | 627 | 17.33 | ||||
H. C. Muller | Anti-Constitutional Revision | 557 | 15.40 | ||||
Invalid | 216 | 5.63 | |||||
Registered voters/turnout | 11,049 | 34.70 | |||||
Utrecht II | J. van Leeuwen | Social Democratic Workers' Party | 2,555 | 83.22 | |||
A. de Hullu | Anti-Constitutional Revision | 296 | 9.64 | ||||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 219 | 7.13 | ||||
Invalid | 312 | 9.23 | |||||
Registered voters/turnout | 10,086 | 33.53 | |||||
Veendam | G. W. Sannes | Social Democratic Workers' Party | Unopposed | ||||
Veghel | B. R. F. van Vlijmen | General League | Unopposed | ||||
Venlo | W. H. Nolens | General League | Unopposed | ||||
Waalwijk | J. A. Loeff | General League | Unopposed | ||||
Weert | H. A. G. van Groenendael | General League | Unopposed | ||||
Weststellingwerf | F. W. N. Hugenholtz | Social Democratic Workers' Party | 2,114 | 85.73 | |||
J. W. Kruyt | League of Christian Socialists | 352 | 14.27 | ||||
Invalid | 29 | 1.16 | |||||
Registered voters/turnout | 8,563 | 29.14 | |||||
Wijk bij Duurstede | J. B. L. C. C. baron van Wijkerslooth de Weerdesteijn | General League | Unopposed | ||||
Winschoten | E. A. van Beresteijn | Free-thinking Democratic League | Unopposed | ||||
Zaandam | J. E. W. Duijs | Social Democratic Workers' Party | 4,011 | 79.33 | |||
L. L. H. de Visser | Social Democratic Party | 1,045 | 20.67 | ||||
Invalid | 149 | 2.86 | |||||
Registered voters/turnout | 13,608 | 38.25 | |||||
Zevenbergen | A. C. A. van Vuuren | General League | Unopposed | ||||
Zierikzee | R. J. H. Patijn | Liberal Union | Unopposed | ||||
Zuidhorn | E. M. Teenstra | Free-thinking Democratic League | 3,405 | 88.28 | |||
G. Sterringa | Social Democratic Party | 452 | 11.72 | ||||
Invalid | 51 | 1.31 | |||||
Registered voters/turnout | 9,908 | 39.44 | |||||
Zutphen | F. Lieftinck | Liberal Union | 2,475 | 72.03 | |||
M. C. van Wijhe | Social Democratic Party | 961 | 27.97 | ||||
Invalid | 165 | 4.58 | |||||
Registered voters/turnout | 9,096 | 39.59 | |||||
Zwolle | F. M. Knobel | League of Free Liberals | 3,236 | 86.22 | |||
H. J. Nijhuis | Social Democratic Party | 517 | 13.78 | ||||
Invalid | 214 | 5.39 | |||||
Registered voters/turnout | 9,645 | 41.13 |
References
[edit]- ^ a b "Verkiezingen". Huygens Instituut.
- ^ "Tweede Kamer 15 juni 1917". Kiesraad (in Dutch).